ResMed Core Implementation Guide
0.37.0 - ci-build
ResMed Core Implementation Guide - Local Development build (v0.37.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://resmed.com/fhir/core/ValueSet/fr-cog-commune-pays | Version: 0.37.0 | |||
| Draft as of 2024-01-11 | Computable Name: Fr_cog_commune_pays | |||
This is a ResMed variant of a HL7 France Core package resource. Value set town and country COG
References
This value set includes codes based on the following rules:
https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOMhttps://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays
Expansion based on code system fragments:
Expansion based on:
This value set contains at least 71 concepts
| Code | System | Display |
| 01001 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | L'Abergement-Clémenciat |
| 01002 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | L'Abergement-de-Varey |
| 01003 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Amareins |
| 01004 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Ambérieu-en-Bugey |
| 01005 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Ambérieux-en-Dombes |
| 01006 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Ambléon |
| 01007 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Ambronay |
| 01008 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Ambutrix |
| 01009 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Andert-et-Condon |
| 01010 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Anglefort |
| 01011 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Apremont |
| 01012 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Aranc |
| 01013 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Arandas |
| 11339 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Saint-Denis |
| 75056 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R13-CommuneOM/FHIR/TRE-R13-CommuneOM | Paris |
| 99000 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République française |
| 99100 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République française |
| 99101 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Royaume du Danemark |
| 99102 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République d'Islande |
| 99103 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Royaume de Norvège |
| 99104 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Royaume de Suède |
| 99105 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Finlande |
| 99106 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République d'Estonie |
| 99107 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Lettonie |
| 99108 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Lituanie |
| 99109 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République fédérale d'Allemagne |
| 99110 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République d'Autriche |
| 99111 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Bulgarie |
| 99112 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Hongrie |
| 99113 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Principauté de Liechtenstein |
| 99114 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Roumanie |
| 99115 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Tchécoslovaquie |
| 99116 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République tchèque |
| 99117 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République slovaque |
| 99118 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Bosnie-Herzégovine |
| 99119 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Croatie |
| 99120 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République du Monténégro |
| 99121 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Serbie |
| 99122 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Pologne |
| 99123 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Fédération de Russie |
| 99124 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Turquie d'Europe |
| 99125 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République d'Albanie |
| 99126 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République Hellénique |
| 99127 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République italienne |
| 99128 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Saint-Marin |
| 99129 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | État de la cité du Vatican |
| 99130 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Principauté d'Andorre |
| 99131 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Royaume de Belgique |
| 99132 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Irlande du Nord |
| 99133 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Gibraltar |
| 99134 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Royaume d'Espagne |
| 99135 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Royaume des Pays-Bas |
| 99136 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Irlande (Eire) |
| 99137 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Grand-Duché de Luxembourg |
| 99138 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Principauté de Monaco |
| 99139 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République portugaise |
| 99140 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Confédération suisse |
| 99141 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République démocratique allemande |
| 99142 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République fédérale d'Allemagne |
| 99144 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Malte |
| 99145 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Slovénie |
| 99148 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Biélorussie (Bélarus) |
| 99151 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Moldavie |
| 99155 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Ukraine |
| 99156 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République de Macédoine du nord |
| 99157 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | République du Kosovo |
| 99401 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Canada |
| 99402 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Terre-Neuve |
| 99403 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | Labrador |
| 99404 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | États-Unis d'Amérique |
| 99405 | https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R20-Pays/FHIR/TRE-R20-Pays | États-Unis du Mexique |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |